地址: 德州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)康博大道康博大廈(富豪康博酒店往北200米路東)七樓?
電話: 0534-5011328?
傳真: 0534-5011328?
郵箱: jianchengshencha@126.com?
網(wǎng)址: m.hotrollertech.com.cn
2017年第三季度施工圖審查工程匯總表 | |||||||||||
編號 | 設計單位 | 設計資質 | 工程項目數(shù) | 建筑面積(m2) | 審查意見條數(shù) | 合格 | 一審合格 | 二審合格 | 不合格 | ||
強制性條文 | 一般性條文 | ||||||||||
1 | 北京國科天創(chuàng)建筑設計院有限公司 | 甲 | 2 | 11238 | 23 | 二審通過 | |||||
2 | 北京漢通建筑規(guī)劃設計顧問有限公司 | 甲 | 1 | 6296.58 | 42 | 二審通過 | |||||
3 | 北京新紀元建筑工程設計有限公司 | 甲 | 2 | 114883.43 | 79 | 二審通過 | |||||
4 | 北京中領工程設計咨詢有限公司 | 甲 | 1 | 3 | 二審通過 | ||||||
5 | 德州恒信金屬結構工程有限公司 | 乙 | 7 | 89927.47 | 4 | 172 | 二審通過 | ||||
6 | 德州華誼建筑設計有限公司 | 丙 | 11 | 70233.46 | 144 | 二審通過 | |||||
7 | 德州民藝建筑設計有限公司 | 甲 | 2 | 41142.65 | 75 | 二審通過 | |||||
8 | 德州南苑建筑設計有限公司 | 丙 | 1 | 8267.78 | 26 | 二審通過 | |||||
9 | 德州市德防建筑設計有限公司 | 丙 | 1 | 1260.8 | 17 | 二審通過 | |||||
10 | 德州市建筑規(guī)劃勘察設計研究院 | 甲 | 50 | 793701.19 | 940 | 二審通過 | |||||
11 | 泛華建設集團有限公司 | 甲 | 12750.14 | 25 | 二審通過 | ||||||
12 | 福建省集泰建筑設計有限公司 | 甲 | 51033.38 | 81 | 二審通過 | ||||||
13 | 高青縣建筑設計院 | 乙 | 19883.45 | 20 | 二審通過 | ||||||
14 | 廣東鴻宇建筑與工程設計顧問有限公司 | 甲 | 1 | 25727.54 | 62 | 二審通過 | |||||
15 | 廣東政和工程有限公司 | 甲 | 1 | 15173 | 7 | 二審通過 | |||||
16 | 貴州東華工程股份有限公司 | 甲 | 6 | 二審通過 | |||||||
17 | 哈爾濱天源石化工程設計有限責任公司 | 甲 | 480.7 | 19 | 二審通過 | ||||||
18 | 漢嘉設計集團股份有限公司 | 甲 | 134687.3 | 112 | 二審通過 | ||||||
19 | 湖北佳境建筑設計有限公司 | 甲 | 1 | 5098.55 | 31 | 二審通過 | |||||
20 | 華優(yōu)建筑設計院 | 甲 | 2 | 79040.84 | 170 | 二審通過 | |||||
21 | 匯智工程科技有限公司 | 甲 | 2 | 213.9 | 29 | 二審通過 | |||||
22 | 匯智科技廣場有限公司 | 甲 | 6 | 二審通過 | |||||||
23 | 吉林省石油化工設計研究院 | 甲 | 1 | 2406.72 | 14 | 二審通過 | |||||
24 | 濟南石油化工設計院 | 甲 | 1 | 682.788 | 2 | 30 | 二審通過 | ||||
25 | 濟南市政工程設計研究院 | 甲 | 1 | 5 | 二審通過 | ||||||
26 | 濟寧市化工設計院有限責任公司 | 甲 | 2 | 13151.99 | 7 | 123 | 二審通過 | ||||
27 | 江蘇天茂建設股份有限公司 | 甲 | 1 | 4 | 二審通過 | ||||||
28 | 江蘇同盛建筑設計有限公司 | 乙 | 1 | 11654.61 | 24 | 二審通過 | |||||
29 | 江蘇中建工程設計研究院有限公司 | 甲 | 2 | 641.4 | 2 | 22 | 二審通過 | ||||
30 | 聊城市規(guī)劃建筑設計研究院 | 甲 | 二審通過 | ||||||||
31 | 臨邑縣建筑設計院 | 丙 | 7 | 2432.06 | 83 | 二審通過 | |||||
32 | 六安市建筑勘察設計院 | 甲 | 1 | 1 | 二審通過 | ||||||
33 | 南通四建集團建筑設計有限公司 | 甲 | 1 | 62343.3 | 90 | 二審通過 | |||||
34 | 寧波中鼎建筑設計研究院 | 甲 | 1 | 114272.15 | 122 | 二審通過 | |||||
35 | 寧津縣鼎盛建筑設計有限公司 | 丙 | 4 | 19493.73 | 50 | 二審通過 | |||||
36 | 齊河眾誠建筑設計有限公司 | 丙 | 10 | 54891.12 | 212 | 二審通過 | |||||
37 | 青島北洋建筑設計有限公司 | 甲 | 1 | 58581.93 | 58 | 二審通過 | |||||
38 | 青島東盛建筑設計股份有限公司 | 甲 | 1 | 361.02 | 7 | 二審通過 | |||||
39 | 青島房地產建筑設計院有限責任公司 | 甲 | 19 | 318946.11 | 312 | 二審通過 | |||||
40 | 青島新都市設計集團 | 甲 | 1 | 6170.98 | 58 | 二審通過 | |||||
41 | 青島易境工程咨詢有限公司 | 甲 | 3 | 212231.54 | 93 | 二審通過 | |||||
42 | 慶云華興建筑設計有限公司 | 丙 | 2 | 4413.44 | 4 | 38 | 二審通過 | ||||
43 | 日照潤達建筑設計研究院有限公司 | 乙 | 1 | 4101.18 | 24 | 二審通過 | |||||
44 | 山東城建設計院 | 甲 | 二審通過 | ||||||||
45 | 山東春旭化工設計有限公司 | 乙 | 3 | 7266.56 | 4 | 58 | 二審通過 | ||||
46 | 山東大衛(wèi)國際, 建筑設計有限公司 | 甲 | 4 | 5599.53 | 57 | 二審通過 | |||||
47 | 山東德建集團有限公司 | 甲 | 17 | 181379.74 | 286 | 二審通過 | |||||
48 | 山東典雅建筑設計有限公司 | 甲 | 3 | 23426.36 | 65 | 二審通過 | |||||
49 | 山東電力工程咨詢院有限公司 | 甲 | 1991.29 | 40 | 二審通過 | ||||||
50 | 山東方圓經(jīng)緯建筑設計院有限公司 | 甲 | 15 | 271389.41 | 5 | 304 | 二審通過 | ||||
51 | 山東高新工程設計有限公司 | 乙 | 2 | 5289.32 | 55 | 二審通過 | |||||
52 | 山東省華都建筑設計院有限公司 | 甲 | 10 | 55449.69 | 1 | 201 | 二審通過 | ||||
53 | 山東華科規(guī)劃建筑設計有限公司 | 甲 | 7954.22 | 26 | 二審通過 | ||||||
54 | 山東佳益建筑設計有限責任公司 | 甲 | 5 | 145207.07 | 1 | 132 | 二審通過 | ||||
55 | 山東嘉林建設工程有限公司 | 甲 | 2 | 二審通過 | |||||||
56 | 山東建博建筑設計有限公司 | 甲 | 99645.49 | 1 | 21 | 二審通過 | |||||
57 | 山東建大工程鑒定加固研究院 | 甲 | 3 | 24 | 二審通過 | ||||||
58 | 山東建大建筑規(guī)劃設計研究院 | 甲 | 91658.2 | 138 | 二審通過 | ||||||
59 | 山東建科建筑設計有限責任公司 | 甲 | 1 | 46137.26 | 61 | 二審通過 | |||||
60 | 山東京聯(lián)工程設計有限公司 | 甲 | 1 | 3538.76 | 36 | 二審通過 | |||||
61 | 山東魯新設計工程有限公司 | 甲 | 1 | 8379.94 | 1 | 18 | 二審通過 | ||||
62 | 山東民藝建筑設計有限公司 | 甲 | 19 | 400198.31 | 1 | 278 | 二審通過 | ||||
63 | 山東齊陽石化工工程設計有限公司 | 甲 | 1 | 46.02 | 1 | 27 | 二審通過 | ||||
64 | 山東潤昌工程設計有限公司 | 甲 | 6 | 1851.47 | 89 | 二審通過 | |||||
65 | 山東沈維幕墻裝飾工程有限公司 | 甲 | 1 | 5 | 二審通過 | ||||||
66 | 山東省城建設計院 | 甲 | 6 | 213538.95 | 1 | 171 | 二審通過 | ||||
67 | 山東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設計研究院 | 甲 | 3 | 134670.155 | 133 | 二審通過 | |||||
68 | 山東省城鎮(zhèn)規(guī)劃建筑設計院 | 乙 | 1 | 7358.4 | 3 | 二審通過 | |||||
69 | 山東省紡織設計院 | 甲 | 15823.95 | 27 | 二審通過 | ||||||
70 | 山東省環(huán)能設計院股份有限公司 | 甲 | 5 | 24360.92 | 95 | 二審通過 | |||||
71 | 山東省建設工程集團工程設計有限公司 | 乙 | 2160.24 | 32 | 二審通過 | ||||||
72 | 山東省建設設計院 | 甲 | 3397.05 | 21 | 二審通過 | ||||||
73 | 山東省建筑設計研究院 | 甲 | 7 | 94548.88 | 174 | 二審通過 | |||||
74 | 山東省陽光工程設計院有限公司 | 乙 | 5 | 25288.73 | 94 | 二審通過 | |||||
75 | 山東省醫(yī)藥工業(yè)設計院 | 甲 | 2 | 11570.72 | 39 | 二審通過 | |||||
76 | 山東水立方建筑設計有限公司 | 甲 | 1 | 124926.65 | 78 | 二審通過 | |||||
77 | 山東天浩工程設計有限公司 | 乙 | 4 | 27109.98 | 59 | 二審通過 | |||||
78 | 山東同圓設計集團有限公司 | 甲 | 10 | 195917.97 | 256 | 二審通過 | |||||
79 | 山東萬豪華宇工程設計有限公司 | 甲 | 2 | 1719.23 | 1 | 48 | 二審通過 | ||||
80 | 山東文孚建筑設計有限公司 | 甲 | 2 | 13772.45 | 52 | 二審通過 | |||||
81 | 山東一通工程技術服務有限公司 | 甲 | 1 | 1008.538 | 5 | 37 | 二審通過 | ||||
82 | 山東正龍工程設計顧問有限公司 | 甲 | 3 | 104529.24 | 136 | 二審通過 | |||||
83 | 山東正泰裝飾工程有限公司 | 甲 | 3 | 12 | 二審通過 | ||||||
84 | 山東中天科技工程有限公司 | 甲 | 4 | 2363.21 | 60 | 二審通過 | |||||
85 | 山東中怡建筑設計有限公司 | 丙 | 4 | 43319.76 | 65 | 二審通過 | |||||
86 | 山東筑銘建筑設計有限公司 | 甲 | 2 | 61405.83 | 93 | 二審通過 | |||||
87 | 上海禾木城市規(guī)劃設計有限公司 | 甲 | 5 | 54631.56 | 127 | 二審通過 | |||||
88 | 上海交通大學規(guī)劃建筑設計有限公司 | 甲 | 2 | 137510.89 | 7 | 139 | 二審通過 | ||||
89 | 上海開藝設計集團有限公司 | 甲 | 2 | 296.83 | 67 | 二審通過 | |||||
90 | 上海頤景建筑設計有限公司 | 甲 | 3 | 33641.86 | 96 | 二審通過 | |||||
91 | 深圳市光華中空玻璃工程有限公司 | 甲 | 1 | 3 | 二審通過 | ||||||
92 | 世紀東華河北建筑設計有限公司 | 甲 | 2 | 125476.74 | 109 | 二審通過 | |||||
93 | 天津大學建筑設計研究院 | 甲 | 1 | 165614.59 | 174 | 二審通過 | |||||
94 | 同濟大學建筑設計研究院(集團)有限公司 | 甲 | 2 | 17 | 二審通過 | ||||||
95 | 武城縣建筑設計有限公司 | 丙 | 2 | 9525.44 | 32 | 二審通過 | |||||
96 | 夏津縣建筑設計有限公司 | 丙 | 11 | 29091.44 | 1 | 195 | 二審通過 | ||||
97 | 徐州市民用建筑設計研究院有限責任公司 | 甲 | 2 | 235416.89 | 91 | 二審通過 | |||||
98 | 易筑設計有限公司 | 乙 | 1 | 24 | 17 | 二審通過 | |||||
99 | 禹城廣廈建筑設計有限公司 | 丙 | 6 | 5298.34 | 105 | 二審通過 | |||||
100 | 浙江省天正設計工程有限公司 | 甲 | 1 | 11601 | 23 | 二審通過 | |||||
101 | 中國建材國際工程集團有限公司 | 甲 | 1 | 161.92 | 14 | 二審通過 | |||||
102 | 中國建筑科學研究院 | 甲 | 2 | 123473.06 | 135 | 二審通過 | |||||
103 | 中國輕工業(yè)廣州工程有限公司 | 甲 | 1 | 二審通過 | |||||||
104 | 中國天辰工程有限公司 | 甲 | 2 | 918.41 | 21 | 二審通過 | |||||
105 | 中國移動通信集團設計院有限公司 | 甲 | 1 | 15997.88 | 58 | 二審通過 | |||||
106 | 中國中建設計集團有限公司 | 甲 | 5 | 226476.42 | 275 | 二審通過 | |||||
107 | 中國中元國際工程有限公司 | 甲 | 1 | 86528 | 63 | 二審通過 | |||||
108 | 中核第四研究設計工程有限公司 | 甲 | 15857.11 | 66 | 二審通過 | ||||||
109 | 中外建工程設計與顧問有限公司 | 甲 | 1 | 61509.73 | 72 | 二審通過 | |||||
110 | 中外建華誠城市建筑規(guī)劃設計有限公司 | 甲 | 4 | 10199.79 | 64 | 二審通過 | |||||
合計 | 共110設計院 | 362 | 6182267.621 | 49 | 9030 | 0 | #REF! | 0 | |||
"一審合格"為按審查一審意見,修改后合格者;“二審合格”為按二審書面或口頭意見,修改后合格者;“不合格”為二審不通過,退審重新設計者。 |